Okres | Praha - západ |
---|---|
Kraj | Středočeský |
Obec - začátek | Jílové |
Obec - konec | Jílové |
Začátek | Náměstí u kostela sv. Vojtěcha |
Konec | Náměstí u kostela sv. Vojtěcha |
Doprava | autobus, vlak Jílové u Prahy |
Turistické trasy | Jílové je křižovatkou turistických cest |
Cyklotrasy | |
Souřadnice začátku | N49 53.650 E14 29.582 (zobrazit na Mapy.cz) |
Zajímavosti v okolí | Geometrická střed Čech – vrch Ďábel u Petrova, Prosečnice – lesy, žulové lomy |
Náročnost | střední |
Délka v km | 4,5 |
Počet zastávek | 7 |
Zaměření | Geologie, hornictví |
Čas na prohlídku | 2,5 h |
Naučné stezky v okolí | Jílovské vyhlídky, Jílovské zlaté doly – jižní trasa |
Ke stažení | Fotoalbum - Jílovské zlaté doly - okružní trasa - Mapa - Data do GPS |
V dolech v okolí Jílového se vytěžilo přes 11 tun zlata. Trvalo to ovšem celá staletí. Odhaduje se, že tu zbývá ještě 7,5 tun. Zdánlivě hodně, ale ruda je již tak chudá, že se nyní již o obnovení těžby neuvažuje. Ve středověku byly zdejší doly v plné slávě. Král Karel IV. proto také jmenoval Jílové královským horním městem. Pracovalo zde asi 500 dolů a zlato odtud teklo proudem – až 90 kg zlata ročně. V té době se ovšem těžily nejbohatší partie ložiska a nacházely se tu i větší kusy – pověstné hroudy zlata. Zlato si ostatně můžeme odtud odnést i domů. Při troše štěstí najdeme malou ukázku na haldách starých dolů, nebo se můžeme pokusit rýžovat v potocích nebo v Sázavě. V letní sezóně je zlatonosný písek a potřebné náčiní k dispozici i na dvoře zdejšího muzea.