Doprava | MHD Praha |
---|---|
Turistické trasy | červená Radotín - Karlštejn |
Cyklotrasy | nejlépe přes Radotín a Kosoř |
GPS souřadnice | N49 58.536 E14 19.625 (zobrazit na Mapy.cz) |
Zajímavosti v okolí | Kosoř - Černá rokle |
Omezení | Pískovna je činná, vstup nutno dohodnout |
Ke stažení | Fotoalbum - Mapa - Data do GPS |
Kategorie |
Ve výšce 150 - 170 m nad dnešní hladinou Vltavy a Berounky jsou ostrůvkovitě zachované zbytky štěrků a písků, nanesené sem v třetihorách řekou, která odváděla vodu ze středních Čech do podkrušnohorských pánví.
Při těžbě zde byly doklady osídlení z doby bronzové.